








Kunststoffschalter mit 0,99-Zoll-Display und 4 Tasten ISH017
Der ISH017 ist ein 4-fach-Lichtschalter mit schmalem Informationsdisplay. Die lokalen Tasten schalten vier Lichtkreise mit je 500 W, und in der App geänderte Tasten- oder Szenennamen erscheinen sofort auf dem Display. Im Standby zeigt das Display Uhrzeit, Datum und Wetter, ein eingebauter Millimeterwellen-Bewegungsradar weckt es beim Näherkommen. Der Schalter arbeitet über Zigbee und wird über einen Hub ins System eingebunden.
| Konnektivität | Zigbee, IEEE 802.15.4 (Hub erforderlich) |
|---|---|
| Stromversorgung | 90–250 V AC |
| Anzahl der Tasten | 4 lokale Tasten |
| Last | 4 Kanäle, bis 500 W je Kanal |
| Display | 0,99 Zoll IPS, 80 × 160 |
| Bewegungssensor | Millimeterwellen-Radar |
| Speicherkarte | microSD (TF) bis 32 GB |
| Zusatzanschluss | RS485, Halbduplex-Klemme 3,81 mm (reserviert) |
| Abmessungen | 86 × 86 × 10,3 mm (ohne Sockel); 86 × 86 × 37 mm (mit Sockel) |
| Gewicht | 210 g |
| Montage | Unterputz; Bohrung Ø68 mm, Dosentiefe ab 50 mm |
| Anschluss | 6 Adern: Außenleiter (L), Neutralleiter (N) und je ein Ausgang für jeden der 4 Lichtkreise. Ein Neutralleiter ist erforderlich. |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebstemperatur | 0…+40 °C |
| Betriebsfeuchte | 5–90 % rF (nicht kondensierend) |
| Gehäuse und Farben | Kunststoff; weiß, grau, schwarz |
| Kompatibel mit | IGLU Smart Home, Tuya Smart, Smart Life, Google Home, Amazon Alexa |
| Garantie | 2 Jahre |
| Zertifikate | CE, RoHS |
Vier lokale Tasten
schalten vier Lichtkreise mit je 500 W.
0,99-Zoll-Informationsdisplay
80 × 160; zeigt Uhrzeit, Datum und Wetter, und in der App geänderte Tasten- oder Szenennamen erscheinen sofort darauf.
Bewegungsradar
ein Millimeterwellen-Sensor weckt das Display beim Näherkommen.
Zigbee-Konnektivität
wird mit einem Zigbee-Hub gekoppelt; Szenen und Automatisierungen laufen über IGLU SmartHome oder Tuya.

